Planung Äquatorrudern
Im kommenden Frühjahr - nach bisheriger Planung am 29. Mai - soll unter Beteiligung aller Hamburger Ruderclubs versucht werden, an einem Tag, d.h. binnen 12 Stunden 40.075,161 Kilometer (dem exakten Äquatorumfang) gemeinsam zurückzulegen.
Sollte dies gelingen, ist u.a. ein Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde möglich!
Kurze Erklärung der Abläufe:
Folgende Strecken sind für die Gig-Achter vorgesehen:
Unsere Runde beginnt offiziell am 'Stützpunkt Alsterdorf' (RV Wandsbek, RVad Teichwiesen) und die Wendepunkte sind Ohlsdorf, Barmbek und Jungfernstieg.
Länge einer Runde: 25 km!
Folgende Strecken sind für die Gig-Vierer vorgesehen:
'Stützpunkt Alsterdorf' -> Barmbek -> Jungfernstieg -> 'Stützpunkt Alsterdorf'.
Länge einer Runde: ca. 20 km!
Da es bei unserem doch recht bescheidenem Verein eher schwierig sein, sehr viele Teilnehmer zu finden, schlug die Projektgruppe vor, die Runden - natürlich mit gebührendem Zeitabstand - je 2 x zu rudern!
Die Planung der Projektgruppe sieht vor, daß die WSAP 4 Achterrunden und 3 Viererrunden zurücklegt.
Wir benötigen also mind. 18 Leute für unseren Achter, die jeweils 2 Runden zurücklegen würden (oder 36 je eine Runde).
Für die Vierer benötigen wir mind. 10 - 15 Leute.
Teilnahme zum Äquatorrudern
1 bis 34 von insgesamt 34
| Name | 8er Runden | 4er Runden | Zeit |
|---|---|---|---|
| Kausch, Jürgen | 0 | 0 | Ganzer Tag |
| Christian Kerkhoff | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Eddie Rosenthal | 2 | 0 | Ganzer Tag |
| Horst Stör | 2 | 0 | Ganzer Tag |
| Wolfgang Kelle | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Klaus Pätz | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Lars Schlichting | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Thomas Diwan | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Fred Heller | 1 | 1 | Ganzer Tag |
| Ernst Neumann | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Rolf Schopper | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Stephan Bohn | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Iris Völkner | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Falk Vetter | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Christian Alberts | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Jana Verheyen | 2 | 0 | Ganzer Tag |
| Helge Ohlsen | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Hartmut Meyer | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Ralf Brockmann | 2 | 0 | Ganzer Tag |
| Florian Dibbern | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Rotraut Diwan | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Benoît Calimez | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Susanne Richter | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Hartmut Kohrt | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Marco Kleine | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Christian Wahls | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Oliver Kauertz | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Alexandra Johannsen | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Werner Preisler | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Jutta Heinz | 0 | 1 | Ganzer Tag |
| Katja Sauerbier | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Christian Fründt | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Assi Botsch | 1 | 0 | Ganzer Tag |
| Fabian Rennack | 2 | 0 | Ganzer Tag |
Viererrunden Gesamt: (geplant: 20)

